고용노동부에서는 2023년 12월 말 산업재해 발생현황 자료를 공개하였습니다.
해당 자료는 게시글 하단에서 다운로드하실 수 있습니다.
2023년 12월 말 산업재해 발생현황
발생건수 및 사망자수
- 발생건수 : 584건
- 사망자수 : 598명
발 생 건 수 | 사 망 자 수 | ||
건설업 | 297건 | 건설업 | 303명 |
제조업 | 165건 | 제조업 | 170명 |
기타의 사업 | 75건 | 기타의 사업 | 78명 |
운수·장고·통신업 | 17건 | 운수·장고·통신업 | 17명 |
농업 | 14건 | 농업 | 14명 |
임업 | 7건 | 임업 | 7명 |
전기·가스·증기 및 수도사업 | 7건 | 전기·가스·증기 및 수도사업 | 7명 |
그 외 | 2건 | 그 외 | 2명 |
주요 특징
- 발생건수는 건설업(50.9%), 제조업(28.3%), 기타의 사업(12.8%) 순으로 건설업에서 가장 많이 발생
- 사망자는 건설업(50.7%), 제조업(28.4%), 기타의 사업(13.0%) 순으로 건설업에서 가장 많이 발생
▼ 2023년 12월말 산업재해 발생현황 다운로드 ▼
모든 건설현장의 안전을 기원합니다.
'건설안전자료실' 카테고리의 다른 글
2024년 온열질환 예방가이드(체크리스트 포함), 퀵가이드, 자율점검표 (0) | 2024.05.24 |
---|---|
중대재해 사이렌(2023) 공개 (0) | 2024.04.03 |
2024년 2월 중대재해사이렌 자료 모음 (0) | 2024.03.05 |
건설현장 추락사고 여기서 발생합니다. (2) | 2024.02.22 |
2024 석면 해체 · 제거 작업 길잡이 (0) | 2024.02.21 |
댓글